Amerika Endekslerindeki Son Durum! Bitcoin’i Nasıl Etkiler? Dünya Endekslerinde Yön Nereye?
NASDAQ, S&P, Bitcoin grafikleri bizlere neler gösteriyor? Dünya piyasaları düşüyor.
Nasdaq ve S&P endekslerinin ne olduğundan kısaca bahsedip analizlerini yapıp Bitcoin’e etkileri ne yönde olur onu tahmin etmeye çalışıp detaylı bir inceleme yapalım.
Nasdaq Endeksi Nedir?
Nasdaq endeksi 3.500’den fazla hisse senedinin piyasa değeri ağırlıklı ortalamalarından hesaplanan bir endekstir. Endeksin içerisindeki hisse senetlerinden bazıları ADR (American depositary receipt), REIT (real estate invsestment trust) ve diğer şirket türlerinden oluşmaktadır. Nasdaq endeksinin %50’sinin teknoloji şirketlerinden oluşmasından dolayı teknoloji endeksi olarak da belirtilmektedir.
NASDAQ ENDEKSİNDEKİ İLK 50 HİSSE
# | ŞİRKET | SEMBOL | HACİM | FİYAT | DEĞİŞİM | % DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apple Inc | AAPL | 12.589 | 170.70 | 0.37 | (0.22%) |
2 | Microsoft Corp | MSFT | 10.426 | 308.87 | 0.61 | (0.20%) |
3 | Amazon.com Inc | AMZN | 6.579 | 2,885.00 | 5.44 | (0.19%) |
4 | Meta Platforms Inc | FB | 4.816 | 302.50 | 0.79 | (0.26%) |
5 | Tesla Inc | TSLA | 3.829 | 851.80 | 5.45 | (0.64%) |
6 | Alphabet Inc | GOOG | 3.816 | 2,682.00 | 16.21 | (0.61%) |
7 | NVIDIA Corp | NVDA | 3.62 | 231.40 | 3.00 | (1.31%) |
8 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.614 | 2,685.00 | 17.98 | (0.67%) |
9 | Adobe Inc | ADBE | 1.843 | 519.50 | 1.34 | (0.26%) |
10 | PepsiCo Inc | PEP | 1.784 | 172.42 | -0.25 | (-0.14%) |
11 | Cisco Systems Inc/Delaware | CSCO | 1.753 | 55.65 | 0.04 | (0.07%) |
12 | Broadcom Inc | AVGO | 1.723 | 561.51 | 1.41 | (0.25%) |
13 | Comcast Corp | CMCSA | 1.694 | 49.95 | 0.23 | (0.46%) |
14 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.626 | 492.80 | 0.37 | (0.08%) |
15 | Intel Corp | INTC | 1.451 | 47.90 | 0.17 | (0.36%) |
16 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 1.436 | 163.80 | 0.28 | (0.17%) |
17 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.396 | 167.49 | 0.68 | (0.41%) |
18 | Netflix Inc | NFLX | 1.272 | 387.65 | 3.29 | (0.86%) |
19 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.224 | 177.30 | 0.01 | (0.01%) |
20 | Intuit Inc | INTU | 1.132 | 537.28 | 2.46 | (0.46%) |
21 | Honeywell International Inc | HON | 1.039 | 202.00 | 0.01 | (0.00%) |
22 | T-Mobile US Inc | TMUS | 1.014 | 108.96 | 0.31 | (0.29%) |
23 | Amgen Inc | AMGN | 0.965 | 229.14 | 0.00 | (0.00%) |
24 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 0.95 | 106.70 | 1.46 | (1.39%) |
25 | Applied Materials Inc | AMAT | 0.894 | 132.83 | 0.38 | (0.29%) |
26 | Starbucks Corp | SBUX | 0.852 | 97.55 | 0.34 | (0.35%) |
27 | Charter Communications Inc | CHTR | 0.791 | -0.47 | (-0.08%) | |
28 | Booking Holdings Inc | BKNG | 0.741 | 2,412.94 | 0.00 | (0.00%) |
29 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 0.726 | -0.44 | (-0.16%) | |
30 | Mondelez International Inc | MDLZ | 0.692 | 66.94 | 0.52 | (0.78%) |
31 | Micron Technology Inc | MU | 0.663 | 79.66 | 0.39 | (0.49%) |
32 | Gilead Sciences Inc | GILD | 0.646 | 69.00 | 0.14 | (0.20%) |
33 | Analog Devices Inc | ADI | 0.637 | 159.99 | 1.36 | (0.86%) |
34 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 0.628 | 199.27 | 0.00 | (0.00%) |
35 | Lam Research Corp | LRCX | 0.591 | 563.90 | 2.76 | (0.49%) |
36 | CSX Corp | CSX | 0.571 | -0.03 | (-0.09%) | |
37 | Fiserv Inc | FISV | 0.518 | 105.45 | 0.56 | (0.53%) |
38 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 0.494 | -2.76 | (-0.44%) | |
39 | Moderna Inc | MRNA | 0.483 | 159.70 | 0.23 | (0.14%) |
40 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 0.462 | 244.00 | 0.98 | (0.40%) |
41 | Activision Blizzard Inc | ATVI | 0.461 | 79.35 | 0.21 | (0.27%) |
42 | Exelon Corp | EXC | 0.419 | 57.33 | 0.00 | (0.00%) |
43 | KLA Corp | KLAC | 0.415 | 367.00 | 0.35 | (0.10%) |
44 | Marvell Technology Inc | MRVL | 0.408 | 66.98 | 0.66 | (1.00%) |
45 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 0.399 | 37.64 | 0.00 | (0.00%) |
46 | MercadoLibre Inc | MELI | 0.395 | 1,050.00 | 1.37 | (0.13%) |
47 | Autodesk Inc | ADSK | 0.394 | 241.91 | 2.37 | (0.99%) |
48 | ASML Holding NV | ASML | 0.391 | 649.94 | 4.97 | (0.77%) |
49 | Marriott International Inc/MD | MAR | 0.388 | 159.38 | 0.00 | (0.00%) |
50 | Illumina Inc | ILMN | 0.388 | 332.00 | 0.04 | (0.01%) |
Yukarıdaki şirketlerden de anlaşılacağı gibi bu endeksin içerisindeki hareketler yatay giden kripto para piyasalarında bazı yön tahminlerinde bize yardımcı oluyor.
NASDAQ GÜNCEL TEKNİK ANALİZİ
Daha rahat anlaşılması açısından çizgisel grafik olarak incelemeyi tercih ettim. Yükselen trendin pembe ile işaretlenmiş bölgedeki kırılımından sonra sert satış baskılarıyla gri bölgeden tepkisini aldı ve yukarı yönlü hareketler gelmeye başladı. Bugün %2.29 yükseldi. Teknik açıdan baktığımızda yukarı yönlü hareketlenmeler düşüşün düzeltmesi olarak gözüküyor. Trendi tekrardan test ettiğinde risk almamak adına risk ürünlerinde işlem almak yerine izlemek gerekiyor. Güncel destek ve dirençler grafik üzerinde işaretlendi. Bu seviyeleri takip etmekte fayda var.
S&P Endeksi Nedir?
S&P 500 veya Standard & Poor’s 500 endeksi, halka açık en büyük 500 ABD şirketinin pazar kapitalizasyon ağırlıklı bir endeksidir. S&P Endeksi, geniş kapsamlı ABD hisse senetlerinin en iyi göstergesi olarak kabul edilir.
Endeks içerisindeki her bir şirketin ağırlığı, şirketin piyasa değerinin büyüklüğü alınarak ve endeksin toplam piyasa değeri ile bölünerek hesaplanır. İncelemek için, bir şirketin piyasa değeri, mevcut hisse senedi fiyatı alınarak ve şirketin hisselerinin tedavüldeki hisse senetleriyle çarpılmasıyla hesaplanır. Neyse ki, S&P için toplam pazar sınırı ve bireysel şirketlerin pazar kapakları sık sık yayınlanmakta ve finansal web sitelerinde yatırımcıları hesaplamaları gerekmemektedir.
S&P ENDEKSİNDEKİ İLK 50 HİSSE
# | ŞİRKET | SEMBOL | HACİM | FİYAT | DEĞİŞİM | % DEĞİŞİM | |
1 | Apple Inc. | AAPL | 6.773.735 |
|
0.37 | (0.22%) | |
2 | Microsoft Corporation | MSFT | 6.144.976 | 308.87 | 0.61 | (0.20%) | |
3 | Amazon.com Inc. | AMZN | 3.324.776 | 2,885.00 | May.44 | (0.19%) | |
4 | Alphabet Inc. Class A | GOOGL | 2.118.501 | 2,685.00 | 17.98 | (0.67%) | |
5 | Alphabet Inc. Class C | GOOG | 1.971.048 | 2,682.00 | 16.21 | (0.61%) | |
6 | Meta Platforms Inc. Class A | FB | 1.903.052 | 302.50 | 0.79 | (0.26%) | |
7 | Tesla Inc | TSLA | 1.841.021 | 851.80 | May.45 | (0.64%) | |
8 | Berkshire Hathaway Inc. Class B | BRK.B | 1.537.976 | 312.90 | 0.00 | (0.00%) | |
9 | NVIDIA Corporation | NVDA | 1.497.505 | 231.40 | 3.00 | (1.31%) | |
10 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.225.867 | 171.85 | 0.06 | (0.03%) | |
11 | UnitedHealth Group Incorporated | UNH | 1.186.739 | 468.99 | Şub.93 | (0.63%) | |
12 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 1.172.141 | 146.50 | -0.11 | (-0.08%) | |
13 | Procter & Gamble Company | PG | 105.153 | 160.50 | 0.00 | (0.00%) | |
14 | Home Depot Inc. | HD | 1.026.753 | 366.15 | -0.39 | (-0.11%) | |
15 | Visa Inc. Class A | V | 0.943658 | 228.00 | 0.00 | (0.00%) | |
16 | Bank of America Corp | BAC | 0.893784 | 45.87 | 0.00 | (0.00%) | |
17 | Exxon Mobil Corporation | XOM | 0.868101 | 75.28 | 0.00 | (0.00%) | |
18 | Mastercard Incorporated Class A | MA | 0.831295 | 382.51 | 0.00 | (0.00%) | |
19 | Pfizer Inc. | PFE | 0.817694 | 54.33 | 0.00 | (0.00%) | |
20 | Chevron Corporation | CVX | 0.712985 | 130.61 | 0.00 | (0.00%) | |
21 | Walt Disney Company | DIS | 0.671701 | 138.63 | 0.00 | (0.00%) | |
22 | AbbVie Inc. | ABBV | 0.656152 | 137.92 | 0.00 | (0.00%) | |
23 | Adobe Inc. | ADBE | 0.639412 | 519.50 | Oca.34 | (0.26%) | |
24 | PepsiCo Inc. | PEP | 0.639237 | 172.42 | -0.25 | (-0.14%) | |
25 | Coca-Cola Company | KO | 0.632975 | 60.84 | 0.00 | (0.00%) | |
26 | Cisco Systems Inc. | CSCO | 0.628824 | 55.65 | 0.04 | (0.07%) | |
27 | Broadcom Inc. | AVGO | 0.609337 | 561.51 | Oca.41 | (0.25%) | |
28 | Comcast Corporation Class A | CMCSA | 0.598631 | 49.95 | 0.23 | (0.46%) | |
29 | Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | 0.595598 | 571.99 | -0.04 | (-0.01%) | |
30 | Wells Fargo & Company | WFC | 0.585036 | 54.17 | -0.02 | (-0.04%) | |
31 | Costco Wholesale Corporation | COST | 0.581932 | 492.80 | 0.37 | (0.08%) | |
32 | Abbott Laboratories | ABT | 0.581236 | 125.35 | 0.00 | (0.00%) | |
33 | Verizon Communications Inc. | VZ | 0.578511 | 52.90 | 0.00 | (0.00%) | |
34 | Accenture Plc Class A | ACN | 0.575462 | 342.85 | 0.00 | (0.00%) | |
35 | salesforce.com inc. | CRM | 0.568529 | 222.13 | 0.00 | (0.00%) | |
36 | Merck & Co. Inc. | MRK | 0.55526 | 80.90 | 0.00 | (0.00%) | |
37 | Intel Corporation | INTC | 0.533435 | 47.90 | 0.17 | (0.36%) | |
38 | Walmart Inc. | WMT | 0.528475 | 137.52 | 0.00 | (0.00%) | |
39 | Eli Lilly and Company | LLY | 0.513038 | 245.10 | 0.00 | (0.00%) | |
40 | McDonald’s Corporation | MCD | 0.507354 | 256.09 | 0.00 | (0.00%) | |
41 | PayPal Holdings Inc. | PYPL | 0.507085 | 163.80 | 0.28 | (0.17%) | |
42 | NIKE Inc. Class B | NKE | 0.503429 | 145.91 | 0.00 | (0.00%) | |
43 | Qualcomm Inc | QCOM | 0.492804 | 167.49 | 0.68 | (0.41%) | |
44 | AT&T Inc. | T | 0.468786 | 25.21 | 0.00 | (0.00%) | |
45 | Danaher Corporation | DHR | 0.468665 | 281.11 | 0.00 | (0.00%) | |
46 | Netflix Inc. | NFLX | 0.467544 | 387.65 | Mar.29 | (0.86%) | |
47 | Texas Instruments Incorporated | TXN | 0.440685 | 177.30 | 0.01 | (0.01%) | |
48 | Linde plc | LIN | 0.435605 | 314.94 | 0.00 | (0.00%) | |
49 | Philip Morris International Inc. | PM | 0.433803 | 103.52 | 0.00 | (0.00%) | |
50 | Union Pacific Corporation | UNP | 0.42919 | 247.00 | 1.Tem | (0.44%) |
S&P GÜNCEL TEKNİK ANALİZİ
S&P grafiğini de aynı şekilde daha rahat yorumlanabilmesi açısından çizgi grafiği haline getirdim. Tabloya günlük olarak baktığımızda hep yükselen dipler yaparak (Higher Low (HL)) bir boğa piyasası ağır basmış diyebiliriz. Yapıyı bozan düşüş olarak işaretlediğim yerdeki düşüş marketi oldukça sarsmış ve negatif bir görünüm. Yukarı doğru olan hareketlenmeler aynı Nasdaq’daki gibi düşüşün retesti olarak yorumlanabilir. Ayrıca bir alçak dip “Lower Low (LL)” bölgesi oluşturmuş olacak. Bu düşüşlerin fake olarak nitelendirilmesi için marketin bir önceki tepeyi geçmesi gerekiyor. Risk almamak adına üstteki yeşil bölgeye geldiğinde marketi izlemenin faydalı olabileceğini söyleyebiliriz. S&P endeksinde 4307 seviyesinin önemli olduğunu düşünüyorum altına hareketlenmeler her HL bölgesinde işaretlediğim bölgelerin sırasıyla test edilmesine yol açacaktır.
S&P ve Nasdaq Endeksleri Bitcoin’i Nasıl Etkiler?
Bitcoin yön arayışlarına girdiğinde genelde bu endeksleri inceleyip ona göre işlemlerimi düzenliyorum. Şu anki görünümlerde şöyle bir yorum doğru olur. Şahsi fikrim ise bu endekslerde üstteki düzeltme bölgelerine geldiğinde kripto para piyasalarında direnç bölgelerindeysek kesinlikle kar alınması yönünde.
Bitcoin Güncel Teknik Analizi
Bitcoin için daha önce paylaştığımız grafik üzerinden yorum yapmaya devam edeceğim. Grafik hala güncel ve önemli olan tüm bölgeler işaretlenmiş durumda güzel çalışan bir grafik. CME gapinin doldurulması ile yukarı yönlü hareketlenmelerin gelebileceğini söylemiştik. İlk CME gapini (35023$ – 33378$) doldurduktan sonra %16 artış yaparak 38919$ direncinden red yedi. Anlık olarak fiyat 37782$ civarlarında hareket ediyor. Endeksler direnç bölgelerine geldiklerinde Bitcoin üstteki işaretlenmiş direnç bölgelerine geldiğinde satış yönünde hareketler bekliyorum. Genel olarak dünya piyasalarındaki hareketler pek iç açıcı değil. 39800$- 42800$ seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Alım için acele edilmemeli diye düşünüyorum.
Kısaca tüm başlıkları toplayıp özet geçmek gerekirse genel olarak S&P ve Nasdaq endekslerinde yapılar bozulmuş durumda. İlk desteklerinden yukarı yönlü hareketler başlamış gözüküyor fakat bu yükselişlerin düşüşün düzeltmesi veya bull trap olabilme ihtimalini unutmamak gerekiyor.
Burada ifade edilen görüş ve yorumlar yalnızca yazara aittir ve yatırım tavsiyesi içermemektedir. Webkripto’nun görüşlerini yansıtmayabilir. Her yatırım ve ticaret hamlesi risk içerir. Karar verirken kendi araştırmanızı kendiniz yapmalısınız.